<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog budowlano-inwestycyjny</title>
	<atom:link href="http://www.teksciory-4u.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.teksciory-4u.info</link>
	<description>Kolejna witryna oparta na WordPressie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Sep 2010 18:31:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Po co likwidować dobre</title>
		<link>http://www.teksciory-4u.info/po-co-likwidowac-dobre/</link>
		<comments>http://www.teksciory-4u.info/po-co-likwidowac-dobre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 18:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edmund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[Mieszkania]]></category>
		<category><![CDATA[Technologia]]></category>
		<category><![CDATA[azbest]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania]]></category>
		<category><![CDATA[szczecin]]></category>
		<category><![CDATA[technika]]></category>
		<category><![CDATA[ue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teksciory-4u.info/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Azbest jest groźny, ale tylko wówczas, gdy zrobiony z niego materiał ulega dewastacji. Tak wynika z opinii dr inż. Joanny Izbickiej, która zareagowała na nasz artykuł o rządowym programie usuwania azbestu z otoczenia. Według naszej Czytelniczki żaden wyrób z azbestu &#8230; <a href="http://www.teksciory-4u.info/po-co-likwidowac-dobre/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Azbest jest groźny, ale tylko wówczas, gdy zrobiony z niego materiał ulega dewastacji. Tak wynika z opinii dr inż. Joanny Izbickiej, która zareagowała na nasz artykuł o rządowym programie usuwania azbestu z otoczenia.<span id="more-64"></span><br />
Według naszej Czytelniczki żaden wyrób z azbestu nie jest szkodliwy do czasu, gdy nie ulegnie uszkodzeniu. Dopiero gdy jest cięty, kruszony lub niefachowo rozmontowywany, staje się szkodliwym.<br />
Pani inżynier, używająca na co dzień fartuchów azbestowych w laboratorium wysłała w tej sprawie list do prezydenta Mariana Jurczyka. Miasto i gmina bowiem, jak wszystkie inne w kraju zostały zobligowane rządowym programem do usuwania z otoczenia rakotwórczego azbestu. Do tej pory w całym województwie tylko Szczecin potraktował sprawę bardzo poważnie, przeprowadzając wstępne badania na temat występowania chorobotwórczej substancji.<br />
- Miły kolego prezydencie -napisała dr inż Joanna Izbickado Mariana Jurczyka.- Nie rób głupstw nawet jeśli są to obowiązujące, głupie prawa. Cała sprawa usuwania wyrobów z azbestu nie ma uzasadnienia ani technicznego ani sanitarnego. Jest tylko próbą wyciągania pieniędzy pod ekologiczną zasłoną.</p>
<p>Zastosowanie na codzień<br />
Azbest posiada naturalne włókna o długości kilku centymetrów. Po przerobieniu go ze zwartego spoiwa robi się m.in. dachówki i uszczelki. Są one bardzo dobrym, ognioodpornym materiałem wytrzymującym nawet temperaturę 1500-2000 st. C.<br />
- W USA ogromne wieżowce z aluminium i stali są zabezpieczane płytami betonowo-azbestowymi, bo nadal jest to najlepszy ognioodporny materiał -twierdzi J.Izbicka.- To, że World Trade Center został przez desperatów i morderców zburzony, to pech i nieszczęście. Nie ostrzeżono jednak wówczas ludzi, że tony azbestu z obu wież po ich zburzeniu zostały w postaci kurzu wprowadzone do atmosfery i to w najgorszej, pylistej postaci, która zabija.<br />
Gminy szczecińskie i koszalińskie na razie odnotowały temat, ale do likwidowania wyrobów azbestowych jeszcze się nie zabrały. Wójtowie i burmistrzowie mówią, że to jest kosztowny proceder i mają na to jeszcze czas. A gminy nie mają zbędnych pieniędzy za badania, usunięcie, utylizację azbestu i zastąpienie starych materiałów nowymi.<br />
Azbest jest więc groźny, ale czy warto go usuwać, gdy pozostaje w stanie nieuszkodzonym ? To pytanie pozostawiam czytelnikom.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teksciory-4u.info/po-co-likwidowac-dobre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co dalej</title>
		<link>http://www.teksciory-4u.info/co-dalej/</link>
		<comments>http://www.teksciory-4u.info/co-dalej/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 18:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edmund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[Technologia]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[szczecin]]></category>
		<category><![CDATA[technika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teksciory-4u.info/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Usuwaniem eternitu i innych wyrobów z azbestem mogą zajmować się tylko wyspecjalizowane firmy. Ich usługa, to koszt od kilku tysięcy złotych w górę. Teoretycznie pieniądze na ten cel można uzyskać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony —rodowiska, ale nie za darmo, a &#8230; <a href="http://www.teksciory-4u.info/co-dalej/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Usuwaniem eternitu i innych wyrobów z azbestem mogą zajmować się tylko wyspecjalizowane firmy. Ich usługa, to koszt od kilku tysięcy złotych w górę. Teoretycznie pieniądze na ten cel można uzyskać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony —rodowiska, ale nie za darmo, a jako pożyczkę, którą też trzeba jakoś spłacić.<span id="more-62"></span><br />
Rządowy program przewiduje, że azbest musi zniknąć z polskich budowli do roku 2032, a więc jest jeszcze czas na działanie. Tak myślą przedstawiciele wielu samorządów gminnych i miejskich. Zapomina się przy tym, że czasu na usunięcie azbestu jest dużo, bo 30 lat, ale nikt nie liczy, ile osób w tym okresie zostanie zaatakowanych przez nowotwory.<br />
- Teoretycznie, gdy ktoś stwierdzi, że pokrycie eternitowe jest niebezpieczne, właściciel obiektu &#8211; spółdzielni mieszkaniowych, budynków komunalnych czy przedsiębiorstwa musi go usunąć- tłumaczyStanisława Szołucha, zastępca Głównego Koordynatora programu. -Problem w tym, że nie ma żadnych prawnych możliwości, by go do tego zmusić. Chyba, że ktoś indywidualnie odda sprawę do sądu o zagrożenie życia.<br />
Zdaniem rady programowej rządowego programu, trudno zmusić miasta, gminy i całe regiony do rozpoczęcia inwentaryzacji. Wszyscy zasłaniają się okresem owych 30 lat, które jeszcze mają na zlikwidowanie problemu.<br />
- Województwa przysyłały wstępne ankiety na temat azbestu -mówi S. Szołucha. -Zachodniopomorskie nie popisało się, ale były gorsze.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teksciory-4u.info/co-dalej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jedynie Szczecin</title>
		<link>http://www.teksciory-4u.info/jedynie-szczecin/</link>
		<comments>http://www.teksciory-4u.info/jedynie-szczecin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 18:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edmund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[Mieszkania]]></category>
		<category><![CDATA[Technologia]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania]]></category>
		<category><![CDATA[remont]]></category>
		<category><![CDATA[szczecin]]></category>
		<category><![CDATA[ue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teksciory-4u.info/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[W całym województwie tylko Szczecin podszedł poważnie do rządowego programu usuwania azbestu z otoczenia. - Przeprowadziliśmy w ubiegłym roku rozpoznanie na temat występowania azbestu w mieście w różnych instytucjach, w zasobach komunalnych i spółdzielczych oraz w domkach prywatnych -mówi Dariusz &#8230; <a href="http://www.teksciory-4u.info/jedynie-szczecin/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W całym województwie tylko Szczecin podszedł poważnie do rządowego programu usuwania azbestu z otoczenia.<span id="more-60"></span><br />
- Przeprowadziliśmy w ubiegłym roku rozpoznanie na temat występowania azbestu w mieście w różnych instytucjach, w zasobach komunalnych i spółdzielczych oraz w domkach prywatnych -mówi Dariusz Matejski wicedyrektor Wydziału Ochrony —rodowiska Urzędu Miejskiego w Szczecinie.<br />
Ze wstępnych szacunków wynika, że w całym mieście jest około 2380 ton azbestu w różnym stanie. Przykładowo najwięcej stwierdzono go w pokryciach dachowych typu &#8222;Lipsk&#8221;, w produktach firmy &#8222;Izopol&#8221; i materiałach budowlanych sprowadzanych niegdyś z NRD. Część właścicieli instytucji i budynków chętnie by się azbestu pozbyła, ale ze względu na koszty tego nie czyni. Wydział Ochrony —rodowiska UM szykuje obecnie projekt dofinansowania utylizacji azbestu, ale za jego usunięcie będzie musiał zapłacić już właściciel.</p>
<p>Gminne czekanie<br />
Część gmin szykuje się dopiero do inwentaryzacji azbestu na swoim terenie. Przynajmniej teoretycznie, bo wójtowie nie chcą mówić na ten temat.<br />
Ile abzestu jest w całym województwie, nie wiadomo. We wspomnianym programie rządowym stwierdza się wyraźnie, że &#8222;brak w kraju szczegółowej inwentaryzacji wyrobów związanych z azbestem&#8221;. Według szacunkowych danych w całej Polsce jest około 15 mln ton płyt azbestowo-cementowych i 600 tys. ton rur azbestowych, z czego na zachodniopomorskie przypada od 0,5 do 1 mln ton. Ile dokładnie, nie wiadomo.<br />
- Powiat podpisał umowę na opracowanie planu gospodarki odpadami, w tym azbestem- informujeJerzy Marcinik, dyr. wydziału ochrony środowiska w Stargardzie Szczecińskim.- Jako powiat możemy tylko wyznaczyć składowiska, ale już sama inwentaryzacja należy do gmin. Te zaś mówią o pieniądzach, których nie ma, a o dofinansowaniu nikt nie mówi.<br />
Ze składowiskiem azbestu mogą być kłopoty. To, wyznaczone w Marianowie, budzi protesty mieszkańców, którzy nie zgadzają się na jego lokalizację. Drugie w województwie już funkcjonuje w Sianowie na wysypisku komunalnym z wydzieloną specjalną kwatera dla azbestu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teksciory-4u.info/jedynie-szczecin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cichy zabójca</title>
		<link>http://www.teksciory-4u.info/cichy-zabojca/</link>
		<comments>http://www.teksciory-4u.info/cichy-zabojca/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 18:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edmund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mieszkania]]></category>
		<category><![CDATA[Technologia]]></category>
		<category><![CDATA[ciepło]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania]]></category>
		<category><![CDATA[najemcy]]></category>
		<category><![CDATA[remont]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teksciory-4u.info/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Azbest jest rakotwórczy. Największe zagrożenie dla organizmu ludzkiego stanowią włókna respirabilne, to znaczy takie, które z wdychanym powietrzem przedostają się do pęcherzyków płucnych. Włókna te są maleńkie, niewidoczne gołym okiem, o długości do 5 i grubości 3 mikrometrów. Powodują pylicę &#8230; <a href="http://www.teksciory-4u.info/cichy-zabojca/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Azbest jest rakotwórczy. Największe zagrożenie dla organizmu ludzkiego stanowią włókna respirabilne, to znaczy takie, które z wdychanym powietrzem przedostają się do pęcherzyków płucnych.<span id="more-58"></span><br />
Włókna te są maleńkie, niewidoczne gołym okiem, o długości do 5 i grubości 3 mikrometrów. Powodują pylicę azbestową, łagodne zmiany płucnej, raka płuc (najpowszechniejszego, tj. nowotworu złośliwego) oraz międzybłoniaków opłucnej i otrzewnej (nowotworów o wysokiej złośliwości).<br />
Najwięcej azbestu występuje w pokryciach dachowych (eternit) oraz rurach i izolacjach. Wystarczy, że ulegną uszkodzeniu, a drobinki zaczynają fruwać w powietrzu.<br />
- W Szczecinie odnotowaliśmy od roku 2000 trzy przypadki chorób zawodowych, związanych z abeztem, stwierdzając nowotwór płuc u dwóch pracowników elektrowni i u jednego stoczni. -mówiRenata Opielarzecznik Wojewódzkiej Stacji sanitarno Epidemiologicznej w Szczecinie. -Nie odnotowujemy przypadków nie związanych z pracą zawodową. Nie leży to w naszej kompetencji. Czyli takich, jak &#8211; przykładowo &#8211; skutków działania azbestu z uszkodzonych pokryć dachowych.<br />
- W Koszalinie mieliśmy tylko jeden przypadek kobiety, która miała do czynienia zawodowo z azbestem, gdy jeszcze pracowała na południu Polski -mówi drBarbara Furchez koszalińskiego Sanepidu.- Lekarze na początku myśleli, że jest to gruźlica, ale po szczegółowych badaniach okazało się, że to nowotwór.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teksciory-4u.info/cichy-zabojca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Azbest zabija po cichu</title>
		<link>http://www.teksciory-4u.info/azbest-zabija-po-cichu/</link>
		<comments>http://www.teksciory-4u.info/azbest-zabija-po-cichu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 18:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edmund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologia]]></category>
		<category><![CDATA[ciepło]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania]]></category>
		<category><![CDATA[remont]]></category>
		<category><![CDATA[technika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teksciory-4u.info/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Rok temu rząd przyjął program usuwania z otoczenia rakotwórczego azbestu. Do tej pory w całym województwie tylko Szczecin potraktował sprawę bardzo poważnie, przeprowadzając wstępne badania na temat występowania chorobotwórczej substancji. Gminy do tematu podeszły jak do jeża &#8211; lepiej nie &#8230; <a href="http://www.teksciory-4u.info/azbest-zabija-po-cichu/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rok temu rząd przyjął program usuwania z otoczenia rakotwórczego azbestu. Do tej pory w całym województwie tylko Szczecin potraktował sprawę bardzo poważnie, przeprowadzając wstępne badania na temat występowania chorobotwórczej substancji.<span id="more-56"></span><br />
Gminy do tematu podeszły jak do jeża &#8211; lepiej nie ruszać, bo to kosztuje. Trzeba płacić duże pieniądze za badania, usunięcie i utylizację azbestu oraz zastąpienie starych materiałów nowymi.<br />
- Mam dziwne przeczucie, że nie ma żadnego rozeznania w gminach, gdzie jest azbest i w jakim jest stanie -ocenia stan wiedzy na temat wyrobów z azbestemTadeusz Lubertnaczelnik wydziału gospodarki Urzędu Marszałkowskiego.- Rząd nie ma pieniędzy na działania antyazbestowe, a operacja usuwania czy przed tym &#8211; rozpoznawania, sporo kosztuje. Stąd być może odkładanie w gminach w czasie inwentaryzacji zasobów.<br />
Teoretycznie każda gmina i powiat powinny już teraz rozpocząć działanie identyfikacji zasobów azbestu na swoim terenie. Gminy mają na opracowanie takie planu czas do końca marca przyszłego roku, a starostwa do grudnia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teksciory-4u.info/azbest-zabija-po-cichu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Różne opłaty za ciepło</title>
		<link>http://www.teksciory-4u.info/rozne-oplaty-za-cieplo/</link>
		<comments>http://www.teksciory-4u.info/rozne-oplaty-za-cieplo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 18:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edmund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologia]]></category>
		<category><![CDATA[ciepło]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[junkers]]></category>
		<category><![CDATA[pec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teksciory-4u.info/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Nie zauważyłem żadnej, drastycznej różnicy w opłatach za ciepło. Gdy nie było wody z geotermii, płaciłem mniej więcej tyle samo. No, może są jakieś różnice, raz na plus, raz na minus, ale nie znaczące. Opinie sąsiadów są różne,często skrajnie odmienne. &#8230; <a href="http://www.teksciory-4u.info/rozne-oplaty-za-cieplo/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nie zauważyłem żadnej, drastycznej różnicy w opłatach za ciepło. Gdy nie było wody z geotermii, płaciłem mniej więcej tyle samo. No, może są jakieś różnice, raz na plus, raz na minus, ale nie znaczące.<span id="more-54"></span><br />
Opinie sąsiadów są różne,często skrajnie odmienne. Jedni twierdzą, że od czasu, gdy ciepło jest wspomagane przez ciepło z geotermii jest lepiej i zarzekają się, że płacą mniej. Inni odwrotnie, że cena podskoczyła i rachunki mają większe.<br />
Myślę, że część ludzi rok temu uwierzyła pogłoskom, że energia z głębi ziemi jest za darmo, a więc i cena ciepła będzie zminimalizowana. To skutkowało tym, że przestali oszczędzać. Ot, jedna z moich sąsiadek mówi do mnie, bym zobaczył jej rachunek. Okazuje się, że ma niedopłaty ponad 400 zł. To sporo. Pytam, czy przykręcała podzielniki, a ona, że tak. Na to jej mąż mruga do mnie i mówi: &#8222;Dawała na cały gaz nawet przy otwartych oknach&#8221;. Nic więc dziwnego, że część osób ma teraz niedopłaty i upatruje w tym winę geotermii.<br />
Swoją drogą jednak trzeba przyznać, że ogrzewanie kosztuje i to nie mało. Jeśli wejdą nowe ceny na ogrzewanie w tym roku, dla kieszeni emeryta może być to klęska.</p>
<p>Emeryci<br />
- Jeszcze nie tak dawno zajmowałem duże, cztero pokojowe mieszkanie w zasobach spółdzielni. Mam więc jakie takie porównanie, jak mieszkało się tam, a jak tu, we wspólnocie, gdzie mam dwa pokoje. A że oba bloki leżą od siebie na rzut kamieniem, koszt dostarczenia ciepła do jednego i drugiego jest taki sam. Mogę więc z dużą dozą prawdopodobieństwa przypuszczać, że również koszt ogrzewania obu bloków jest podobny.<br />
Jedno, co od razu po przeprowadzce do wspólnoty zwróciło moją uwagę to fakt, że w spółdzielni były założone podzielniki ciepła na kaloryfery, a tu nie. Tam musiałem oszczędzać ciepło, bez przerwy przykręcać podzielniki, by nie zapłacić majątku za ciepło po zakończeniu sezonu grzewczego. Tu cały czas mam odkręcone zawory, a mimo to finansowo jest dużo lepiej. Prezes na ostatnim zgromadzeniu już zapowiedział, że będą duże zwroty.<br />
Trudno mi w tej sytuacji powiedzieć, czy geotermia wpłynęła jakoś na rachunki za ogrzewanie. Być może cena za ogrzewanie nie jest uzależniona od geotermii lub jej braku, a od organizacji i zarządzania. Mi we wspólnocie jest dużo lepiej i oszczędniej.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teksciory-4u.info/rozne-oplaty-za-cieplo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czekanie na Norwegów</title>
		<link>http://www.teksciory-4u.info/czekanie-na-norwegow/</link>
		<comments>http://www.teksciory-4u.info/czekanie-na-norwegow/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 18:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edmund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologia]]></category>
		<category><![CDATA[ciepło]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[junkers]]></category>
		<category><![CDATA[pec]]></category>
		<category><![CDATA[technika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teksciory-4u.info/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Stargardzki PEC planuje poszerzenie strefy swojego działania o Starówkę, gdzie nadal funkcjonuje ponad 3 tysiące tradycyjnych &#8222;Junkersów&#8221;, podgrzewaczy wody oraz Kluczewo, gdzie powstają nowe osiedla. - Złożyliśmy już w tej sprawie wniosek do Funduszu Norweskiego -mówiRyszard Wasiłekprezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej &#8230; <a href="http://www.teksciory-4u.info/czekanie-na-norwegow/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stargardzki PEC planuje poszerzenie strefy swojego działania o Starówkę, gdzie nadal funkcjonuje ponad 3 tysiące tradycyjnych &#8222;Junkersów&#8221;, podgrzewaczy wody oraz Kluczewo, gdzie powstają nowe osiedla.<span id="more-52"></span><br />
- Złożyliśmy już w tej sprawie wniosek do Funduszu Norweskiego -mówiRyszard Wasiłekprezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Stargardzie.- Od listopada 2005 r. do dziś nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi. Problem w tym, że cały fundusz dysponuje kwotą 530 mln euro, a do dziś wpłynęło wniosków na 1 mld 350 mln euro.<br />
PEC zakłada, że nowe inwestycje nie mogą obciążyć finansowo stargardzian. Tym samym doprowadzenie ciepła do starych zasobów bierze na siebie. Jak również pociągnięcie około 5 km ciepłociągu do Kluczewa. To koszt łącznie około 13 mln zł, których PEC nie ma. Gdyby wniosek do Funduszu Norweskiego przeszedł, Norwedzy pokryliby 60 proc. tej kwoty.<br />
Jednocześnie PEC zwiększyłby zapotrzebowanie na ciepło geotermalne, co jest w interesie spółki wydobywającej energię z ziemi. Już teraz wstępnie zgodziła się partycypować w kosztach w wysokości 40 proc.</p>
<p>Opinia<br />
Ryszard Wasiłek, prezes PEC: -Jeżeli uda się uzyskać wspomaganie z Funduszu Norweskiego, ułatwimy życie ludziom na Starym Mieście i w Kluczewie. Doprowadzimy tam ciepło i na pewno nie będą za nie płacić więcej, niż do tej pory.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teksciory-4u.info/czekanie-na-norwegow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciepło z ziemi</title>
		<link>http://www.teksciory-4u.info/cieplo-z-ziemi/</link>
		<comments>http://www.teksciory-4u.info/cieplo-z-ziemi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 18:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edmund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologia]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[pec]]></category>
		<category><![CDATA[technika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teksciory-4u.info/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[PEC zakończył sezon grzewczy. Rok temu, gdy się rozpoczął, produkowane tu ciepło zaczęło być wspomagane uzyskiwanym z geotermii. Część stargardzian obawiała się wówczas, że cena ogrzewania wzrośnie. Inni twierdzili, że skoro jest to ciepło z głębi ziemi, to cena ogrzewania &#8230; <a href="http://www.teksciory-4u.info/cieplo-z-ziemi/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PEC zakończył sezon grzewczy. Rok temu, gdy się rozpoczął, produkowane tu ciepło zaczęło być wspomagane uzyskiwanym z geotermii. Część stargardzian obawiała się wówczas, że cena ogrzewania wzrośnie. Inni twierdzili, że skoro jest to ciepło z głębi ziemi, to cena ogrzewania powinna spaść do minimum.<span id="more-50"></span><br />
W praktyce cena za ogrzewanie nie zmieniła się. Przykładowo zdaniem pracowników spółdzielni mieszkaniowej Zachód, cena za ogrzewanie nie zmieniła się. Opinie zwykłych mieszkańców są różne, jednych negatywne, drugich pozytywne.<br />
Obiektywne zyski, to wymierne korzyści ekologiczne. PEC zakupił w geotermii 106.764 GJ, które to ciepło wspomogło tradycyjne ogrzewanie. Dzięki temu stargardzkie przedsiębiorstwo spaliło w kotłach o 5.200 ton miału węglowego mniej. To zaś spowodowało, że do atmosfery nie zostało wysłane 10.750 dwutlenku węgla.</p>
<p>Przezorne zastrzeżenie<br />
W regionie zachodniopomorskim funkcjonują jedynie dwa przedsiębiorostwa geotermalne. Pierwsze 12 lat temu uruchomione zostało w Pyrzycach. Gorące źródła fisowe o temperaturze 61 st. C, czerpane z głębokości 1650 m miały zaspokoić wszystkie potrzeby miasta. W praktyce okazało się, że koszt uzyskiwania ciepła w Pyrzycach jest bardzo wysoki.<br />
Gdy w Stargardzie padł pomysł czerpania ciepła z głębi ziemi, od razu wzięto pod uwagę kwestię kosztów. W 1998r. rada miasta uchwaliła &#8222;Plan zaopatrzenia miasta w ciepło&#8221;, który przewidywał możliwość wybudowania w Stargardzie ciepłowni geotermalnej. W rok później utworzono Przedsiębiorstwo Usług Ciepłowniczych Geotermia Stargard sp. z o.o.&#8221;, a w 2001r. rozpoczęto budowę ekologicznego źródła ciepła.<br />
Ważnym było założenie, że w momencie podłączenia geotermii mieszkańcy miasta nadal będą za ogrzewanie płacić tyle samo, ile dotychczas. ŕwcześni radni pomni doświadczeń pyrzyckich, gdzie ceny za ogrzewanie były wysokie, nie chcieli popełnić tego samego błędu.<br />
W PEC trzy lata temu opracowano specjalny wzór ceny ciepła, którą uzależniono od cen węgla na rynku. To ważne założenie skutkuje tym, że ceny nie skaczą, jak w innych miastach i są przewidywalne. Przykładowo w roku ubiegłym 1 GJ kosztował 13,98 zł, a w tym (ceny węgla spadły) już 13,71 zł.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teksciory-4u.info/cieplo-z-ziemi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doświadczenia</title>
		<link>http://www.teksciory-4u.info/doswiadczenia/</link>
		<comments>http://www.teksciory-4u.info/doswiadczenia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 18:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edmund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[Wywiady]]></category>
		<category><![CDATA[beta]]></category>
		<category><![CDATA[biura nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[hydraulik]]></category>
		<category><![CDATA[ue]]></category>
		<category><![CDATA[wto]]></category>
		<category><![CDATA[wywiady]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teksciory-4u.info/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Ten wpis jest na specjalną prośbę jednego z czytelników. Dotyczy ostatniego wywiadu (a wywiadów miało już nie być więc ten wpis będzie raczej dłuższym cytatem). Jest z nim luźno związany, jednak bardzo fajnie podsumowuje ostatnie wydarzenia i kilka wpisów. Zapraszam &#8230; <a href="http://www.teksciory-4u.info/doswiadczenia/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ten wpis jest na specjalną prośbę jednego z czytelników. Dotyczy ostatniego wywiadu (a wywiadów miało już nie być więc ten wpis będzie raczej dłuższym cytatem). Jest z nim luźno związany, jednak bardzo fajnie podsumowuje ostatnie wydarzenia i kilka wpisów. Zapraszam do lektury.<span id="more-48"></span><br />
- To był okres dużych doświadczeń. Spotykania się z ludźmi spoza naszej &#8222;strefy myślenia&#8221;, uczenia się normalnej gospodarki i patrzenia na ekonomię z odmiennego, od dotychczasowych doświadczeń, punktu widzenia. A jednocześnie konfrontacji oczekiwań ludzkich na Eldorado i możliwości, jakimi dysponowało miasto. Lekcja umiejętności, a zarazem doskonała szkoła oceny partnerów, ich intencji, szachowych posunięć, gdzie polem rozgrywek były nie tylko pieniądze, ale i strefy wpływów.<br />
Wszystkie zdobyte doświadczenia bardzo mu się przydały, kiedy został mianowany prezesem spółki PORTA VITROCAR. Nieco wcześniej, po rozstaniu się z funkcją sekretarza miasta, po latach wrócił do pracy w stoczni, choć &#8211; tu śmieje się ponownie &#8211; nie był to powrót na modłę Wałęsy, a do normalnej, zwyczajnej pracy.</p>
<p>Stoczniowe przedsięwzięcie<br />
